·中國(guó)專(zhuān)用汽車(chē)之都 政府定點(diǎn)采購(gòu)單位
·環(huán)衛(wèi)車(chē)、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專(zhuān)用汽車(chē)生產(chǎn)基地
公司簡(jiǎn)介About Us
新聞中心News
產(chǎn)品中心Products
產(chǎn)品價(jià)格Products Price
訂車(chē)流程Process
售后服務(wù)Service
客戶(hù)留言Messages
聯(lián)系我們Contact Us
銷(xiāo)售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號(hào)碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
| 解放J6單橋養(yǎng)蜂車(chē)(帶房) | |||
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 264 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 養(yǎng)蜂車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5160CYFC4型養(yǎng)蜂車(chē) |
| 總質(zhì)量(Kg) | 15795 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7650 | 外形尺寸(mm) | 8970×2500×3780 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.98 |
| 接近角/離去角(°) | 18/11 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2570 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4800,5000,5300 |
| 軸荷(Kg) | 5800/9995 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 駕駛室可不選裝遮陽(yáng)罩。僅選用5000mm軸距。防護(hù)材料:Q235A;連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接;后部防護(hù)采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm): 100×25,后部防護(hù)離地高度(mm):510。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)BF4M2012-16E4R,BF4M2012-14E4R, BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km):26.1,26.0,23.7,23.5。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1160P62K1L4E4 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán) |
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8250,8700,8900×2349×2705,3475 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 18/10 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,7/7+- | 前輪距(mm) | 1800,1900 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
4040 4040 4040 4040 |
113 106 121 106 |



